台中銀行企業網路銀行

金融看板
  • 臺幣存款利率查詢
  • 外幣存款利率查詢
  • 放款利率查詢
  • 即時匯率查詢
  • 歷史匯率查詢
  • 基金淨值查詢
  • 黃金牌價查詢
  • 理財試算
歷史匯率收盤價查詢
歷史匯率走勢圖查詢
*查詢日期  
查詢
查詢時間:2022/07/01 16:17:57
幣別 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出
美金 USD 29.47000 29.97000 29.67000 29.77000
港幣 HKD 3.67800 3.85000 3.76000 3.81600
英鎊 GBP 0.00000 0.00000 35.86000 36.26000
澳大利亞幣 AUD 20.05000 20.85000 20.35000 20.55000
加拿大幣 CAD 22.62000 23.42000 22.92000 23.12000
新加坡幣 SGD 0.00000 0.00000 21.27000 21.47000
瑞士法郎 CHF 0.00000 0.00000 31.01000 31.21000
日幣 JPY 0.21310 0.22210 0.21610 0.22010
南非幣 ZAR 0.00000 0.00000 1.77600 1.88600
瑞典克朗 SEK 0.00000 0.00000 2.85200 2.95200
紐西蘭幣 NZD 0.00000 0.00000 18.40000 18.60000
泰銖 THB 0.00000 0.00000 0.82200 0.86200
歐元 EUR 30.38000 31.53000 30.83000 31.23000
人民幣 CNY 4.34000 4.50500 4.41500 4.46500
關閉