台中銀行企業網路銀行

金融看板
  • 臺幣存款利率查詢
  • 外幣存款利率查詢
  • 放款利率查詢
  • 即時匯率查詢
  • 歷史匯率查詢
  • 基金淨值查詢
  • 黃金牌價查詢
  • 理財試算
歷史匯率收盤價查詢
歷史匯率走勢圖查詢
*查詢日期  
查詢
查詢時間:2021/03/04 20:47:35
幣別 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出
美金 USD 27.52100 28.02100 27.72100 27.82100
港幣 HKD 3.47000 3.64200 3.55200 3.60800
英鎊 GBP 0.00000 0.00000 38.62000 39.02000
澳大利亞幣 AUD 21.35000 22.15000 21.65000 21.85000
加拿大幣 CAD 21.62000 22.42000 21.92000 22.12000
新加坡幣 SGD 0.00000 0.00000 20.80000 21.00000
瑞士法郎 CHF 0.00000 0.00000 30.27000 30.47000
日幣 JPY 0.25500 0.26400 0.25800 0.26200
南非幣 ZAR 0.00000 0.00000 1.81100 1.92100
瑞典克朗 SEK 0.00000 0.00000 3.26600 3.36600
紐西蘭幣 NZD 0.00000 0.00000 20.15000 20.35000
泰銖 THB 0.00000 0.00000 0.89700 0.93700
歐元 EUR 32.95000 34.10000 33.40000 33.80000
人民幣 CNY 4.19800 4.36300 4.27300 4.32300
關閉