台中銀行企業網路銀行

金融看板
  • 臺幣存款利率查詢
  • 外幣存款利率查詢
  • 放款利率查詢
  • 即時匯率查詢
  • 歷史匯率查詢
  • 基金淨值查詢
  • 黃金牌價查詢
  • 理財試算
即時匯率查詢
當日匯率走勢查詢
查詢時間:2022/07/01 16:55:04
幣別 現鈔買入 現鈔賣出 即期買入 即期賣出
美金 USD 29.51300 30.01300 29.71300 29.81300
港幣 HKD 3.68400 3.85600 3.76600 3.82200
英鎊 GBP 0.00000 0.00000 35.85000 36.25000
澳幣 AUD 19.84000 20.64000 20.14000 20.34000
加拿大幣 CAD 22.62000 23.42000 22.92000 23.12000
新加坡幣 SGD 0.00000 0.00000 21.25000 21.45000
瑞士法郎 CHF 0.00000 0.00000 30.97000 31.17000
日圓 JPY 0.21500 0.22400 0.21800 0.22200
南非幣 ZAR 0.00000 0.00000 1.76200 1.87200
瑞典幣 SEK 0.00000 0.00000 2.84300 2.94300
紐西蘭幣 NZD 0.00000 0.00000 18.27000 18.47000
歐元 EUR 30.44000 31.59000 30.89000 31.29000
人民幣 CNY 4.33600 4.50100 4.41100 4.46100
注意事項:
1.因外幣現鈔均自國外進口,另有運送及保險成本,故於外匯存款帳戶存入或提取外幣現鈔時,本行將酌收匯差手續費。
2.本匯率僅供參考,實際匯率以約定當時匯率為準。
3.PM04:10~PM11:00為夜間交易,限辦理以單筆美金幣別承作結購/售、行內轉帳及定期存款交易。
關閉